英國最新排名已經出爐,我們為你準備了 2025 年泰晤士報英國大學排名(The Times and The Sunday Times Good University Guide),排名按 9 大範疇評分,包括教學品質、學生體驗、科研品質、入學標準、師生比例、生均經費、畢業生前景、畢業率及優秀學位獲得率,是其中一個最具公信力的英國大學排名。
英國大學排名 2025
| 全澳 | 大學 |
| 1 | London School of Economics and Political Science |
| 2 | University of St Andrews |
| 3 | University of Oxford |
| 4 | University of Cambridge |
| 5 | Durham University |
| 6 | Imperial College London |
| 7 | University College London |
| 8 | University of Bath |
| 9 | University of Warwick |
| 10 | Loughborough University |
| 11 | University of Bristol |
| 12 | Lancaster University |
| 13 | University of Exeter |
| 14 | University of Sheffield |
| 15 | University of Aberdeen |
| 16 | University of Glasgow |
| 17 | University of Edinburgh |
| 17 | University of York |
| 19 | University of Southampton |
| 20 | University of Strathclyde |
| 21 | University of Surrey |
| 22 | University of Birmingham |
| 23 | University of Liverpool |
| 24 | King’s College London |
| 25 | University of Reading |
| 26 | Queen’s University, Belfast |
| 27 | University of Leicester |
| 27 | University of Manchester |
| 29 | University of Leeds |
| 30 | Newcastle University |
| 30 | University of Nottingham |
| 32 | Cardiff University |
| 33 | University of East Anglia |
| 34 | Royal Holloway, University of London |
| 35 | Aston University |
| 36 | University of Dundee |
| 37 | Swansea University |
| 38 | University of Sussex |
| 39 | Queen Mary University of London |
| 40 | University of Kent |
| 40 | University of the Arts London |
| 42 | Nottingham Trent University |
| 43 | Northumbria University |
| 44 | Glasgow Caledonian University |
| 45 | Ulster University |
| 46 | Manchester Metropolitan University |
| 46 | University of Essex |
| 48 | Aberystwyth University |
| 49 | City, University of London |
| 50 | Oxford Brookes University |
| 51 | Heriot-Watt University |
| 52 | St Mary’s University, Twickenham |
| 53 | Harper Adams University |
| 54 | Coventry University |
| 55 | University of Portsmouth |
| 56 | University of Lincoln |
| 57 | Keele University |
| 57 | University of West London |
| 59 | Edinburgh Napier University |
| 60 | University of Hull |
| 61 | Robert Gordon University |
| 62 | University of Chichester |
| 63 | University of Stirling |
| 64 | Bangor University |
| 65 | SOAS University of London |
| 66 | Cardiff Metropolitan University |
| 66 | Liverpool John Moores University |
| 68 | University of the West of England |
| 69 | St George’s, University of London |
| 70 | University of Plymouth |
| 71 | University of Brighton |
| 72 | University of Salford |
| 73 | Falmouth University |
| 74 | Abertay University |
| 75 | Plymouth Marjon University |
| 76 | Bath Spa University |
| 77 | University of Derby |
| 78 | Arts University Bournemouth |
| 78 | University of Huddersfield |
| 80 | Goldsmiths, University of London |
| 81 | Norwich University of the Arts |
| 82 | Bournemouth University |
| 83 | University of Hertfordshire |
| 84 | Edge Hill University |
| 84 | Sheffield Hallam University |
| 86 | Bishop Grosseteste University |
| 87 | University for the Creative Arts |
| 88 | Leeds Beckett University |
| 89 | University of Chester |
| 90 | Birmingham Newman University |
| 90 | University of Gloucestershire |
| 92 | Leeds Arts University |
| 93 | York St John University |
| 94 | Liverpool Hope University |
| 94 | University of South Wales |
| 96 | University of Central Lancashire |
| 97 | Kingston University |
| 98 | Solent University |
| 99 | University of Worcester |
| 100 | London South Bank University |
| 101 | Staffordshire University |
| 102 | University of Greenwich |
| 103 | University of Winchester |
| 104 | Teesside University |
| 105 | Queen Margaret University, Edinburgh |
| 105 | University of Sunderland |
| 107 | Birmingham City University |
| 107 | Brunel University London |
| 109 | Canterbury Christ Church University |
| 110 | University of Wales Trinity St David |
| 111 | University of Bradford |
| 112 | Leeds Trinity University |
| 113 | De Montfort University |
| 114 | University of Buckingham |
| 115 | Wrexham University |
| 116 | Hartpury University |
| 117 | Middlesex University |
| 118 | University of Roehampton |
| 119 | University of Bolton |
| 120 | University of Westminster |
| 121 | University of the West of Scotland |
| 122 | Buckinghamshire New University |
| 123 | University of Wolverhampton |
| 124 | University of Suffolk |
| 125 | University of Northampton |
| 126 | University of East London |
| 127 | London Metropolitan University |
| 128 | University of Cumbria |
| 129 | University of Bedfordshire |
| 130 | Anglia Ruskin University |
| 131 | Royal Agricultural University |
評分標準
泰晤士報英國大學排名(The Times and The Sunday Times Good University Guide)排名按 9 大範疇評分,包括教學品質、學生體驗、科研品質、入學標準、師生比例、生均經費、畢業生前景、畢業率及優秀學位獲得率
同學及家長計劃海外升學時,除了考慮大學的排名外,亦要考慮其他指標,如地理位置、學科排名、畢業生就業能力數據、大學整體設備評級等,以選擇適合自己的學府。你亦可於升學顧問諮詢,了解更多選校策略!
資料來源:The Times and The Sunday Times Good University Guide


