以下整理了澳洲大學在各個熱門學科的 QS 2025 排名表現
備受矚目的 QS 2025 學科排名(澳洲篇)正式出爐,展現了澳洲各大學在不同學科領域的卓越表現及其優勢。
排名無疑是選校時的重要參考資料,但請記住,這僅僅是一個起點。大學選擇是多元的,要選出真正適合自己的澳洲大學,還需要考慮學校的地理位置、教學資源、實習機會、自身興趣、生涯規劃等因素。
醫科 Medicine
| 全澳 | 澳洲大學 |
| 1 | University of Melbourne |
| 2 | University of Sydney |
| 3 | Monash University |
| 4 | University of New South Wales (UNSW) |
| 5 | University of Queensland |
| 6 | University of Western Australia |
| 7 | University of Adelaide |
| 8 | Australian National University (ANU) |
| 9 | University of Newcastle, Australia (UON) |
護理 Nursing
| 全澳 | 澳洲大學 |
| 1 | University of Sydney |
| 2 | Monash University |
| 3 | University of Melbourne |
| 4 | University of Technology Sydney |
| 5 | Griffith University |
| =6 | La Trobe University |
| =6 | Queensland University of Technology (QUT) |
| 7 | University of Queensland |
| 8 | University of Newcastle, Australia (UON) |
商科 Business & Management Studies
| 全澳 | 澳洲大學 |
| 1 | University of New South Wales (UNSW) |
| 2 | University of Melbourne |
| 3 | University of Sydney |
| 4 | Australian National University (ANU) |
| 5 | Monash University |
| 6 | University of Queensland |
| 7 | RMIT University |
| =8 | Deakin University |
| =8 | Macquarie University |
| =8 | Queensland University of Technology (QUT) |
| =8 | University of Technology Sydney |
酒店管理 Hospitality & Leisure Management
| 全澳 | 澳洲大學 |
| 1 | Griffith University |
| 2 | University of Queensland |
| 3 | Blue Mountains International Hotel Management School |
| =4 | Monash University |
| =4 | University of New South Wales (UNSW) |
| 6 | James Cook University |
| =7 | Curtin University |
| =7 | La Trobe University |
| =7 | University of South Australia |
| =7 | Western Sydney University |
傳播 Communication & Media Studies
| 全澳 | 澳洲大學 |
| 1 | University of Sydney |
| 2 | Queensland University of Technology (QUT) |
| 3 | University of Melbourne |
| =4 | Monash University |
| =4 | RMIT University |
| =4 | Australian National University (ANU) |
| =4 | University of New South Wales (UNSW) |
| =8 | University of Queensland |
| =8 | University of Technology Sydney |
| =10 | Deakin University |
| =10 | Macquarie University |
法律 Law & Legal Studies
| 全澳 | 澳洲大學 |
| 1 | University of New South Wales (UNSW) |
| 2 | University of Melbourne |
| 3 | University of Sydney |
| 4 | Australian National University (ANU) |
| 5 | Monash University |
| 6 | University of Queensland |
| 7 | University of Technology Sydney |
| =8 | University of Adelaide |
| =8 | University of Western Australia |
| =10 | Griffith University |
| =10 | Macquarie University |
| =10 | University of Newcastle, Australia (UON) |
土木工程 Civil and Structural Engineering
| 全澳 | 澳洲大學 |
| 1 | University of New South Wales (UNSW) |
| 2 | University of Sydney |
| 3 | University of Melbourne |
| 4 | Monash University |
| =5 | RMIT University |
| =5 | University of Queensland |
| =5 | University of Western Australia |
| =8 | University of Technology Sydney |
| =9 | Curtin University |
| =9 | Queensland University of Technology (QUT) |
| =9 | University of Adelaide |
| =9 | University of Wollongong |
電腦科學 Computer Science and Information Systems
| 全澳 | 澳洲大學 |
| 1 | University of Sydney |
| 2 | Australian National University (ANU) |
| 3 | University of Melbourne |
| 4 | University of New South Wales (UNSW) |
| =5 | Monash University |
| =5 | University of Technology Sydney |
| 7 | University of Adelaide |
| 8 | University of Queensland |
| 9 | Macquarie University |
| 10 | RMIT University |
運動科學 Sports-Related Subjects
| 全澳 | 澳洲大學 |
| 1 | University of Queensland |
| 2 | University of Sydney |
| 3 | University of Melbourne |
| 4 | Deakin University |
| 5 | University of Western Australia |
| 6 | University of Technology Sydney |
| 7 | University of New South Wales (UNSW) |
| 8 | Edith Cowan University |
| 9 | La Trobe University |