更新:按此閱讀 QS 2026 年澳洲大學排名
不少學生及家長用 QS 世界大學排名作選校時的參考,以下為澳洲大學的整體大學排名。
澳洲八大連續兩年入圍世界百大
| 全澳 | 全球 | 大學 |
| 1 | 13 | University of Melbourne |
| 2 | 18 | University of Sydney |
| 3 | 19 | University of New South Wales (UNSW) |
| 4 | 30 | Australian National University (ANU) |
| 5 | 37 | Monash University |
| 6 | 40 | University of Queensland |
| 7 | 77 | University of Western Australia |
| 8 | 82 | University of Adelaide |
| 9 | 88 | University of Technology Sydney |
澳洲大學排名
| 全澳 | 大學 |
| 1 | University of Melbourne |
| 2 | University of Sydney |
| 3 | University of New South Wales (UNSW) |
| 4 | Australian National University (ANU) |
| 5 | Monash University |
| 6 | University of Queensland |
| 7 | University of Western Australia |
| 8 | University of Adelaide |
| 9 | University of Technology Sydney |
| 10 | RMIT University |
| 11 | Macquarie University |
| 12 | University of Wollongong |
| 13 | Curtin University |
| 14 | University of Newcastle, Australia |
| 15 | Deakin University |
| 16 | Queensland University of Technology (QUT) |
| 17 | La Trobe University |
| 18 | Griffith University |
| 19 | Swinburne University of Technology |
| 20 | University of Tasmania |
| 21 | Flinders University |
| 22 | University of South Australia |
| 23 | Western Sydney University |
| 24 | University of Southern Queensland |
| 25 | University of Canberra |
| 26 | Murdoch University |
| 27 | James Cook University |
| 28 | Central Queensland University |
| 29 | Edith Cowan University |
| 30 | Southern Cross University |
| 31 | Bond University |
| 32 | Charles Darwin University |
| 33 | Victoria University |
| 34 | Charles Sturt University |
| 35 | Australian Catholic University |
| 36 | University of New England Australia |
| 37 | University of the Sunshine Coast |
| 38 | University of Notre Dame, Australia |
評分標準
QS 世界大學排名一直按以下範疇評分,包括學術聲譽、僱主評價、師生比例、教師文獻引用數目、國際學生比例及國際員工比例。而今年更新增了 3 個評分標準:可持續性、就業成果及國際研究網絡,因此今年的大學排名較以往更多變動。
同學及家長計劃海外升學時,除了考慮大學的排名外,亦要考慮其他指標,如地理位置、學科排名、畢業生就業能力數據、大學整體設備評級等,以選擇適合自己的學府。你亦可於升學顧問諮詢,了解更多選校策略!

