澳洲大學的熱門學科 QS 2026 排名
QS 2026 全球大學學科排名(QS World University Rankings by Subject)正式出爐,展現了全球大學在不同學科領域的卓越表現及其優勢。是次大學學科排名展現了澳洲大學在學術研究與畢業生競爭力方面的顯著進步。
對於正在規劃澳洲留學的學生而言,排名只是其中一個參考,還需要考慮未來就業市場需求、學校的地理位置、教學資源、實習機會、自身興趣、生涯規劃等因素。
醫科 Medicine
| 全澳 | 澳洲大學 |
| 1 | University of Melbourne |
| 2 | University of Sydney |
| 3 | Monash University |
| 4 | University of New South Wales (UNSW) |
| 5 | University of Queensland |
| 6 | Adelaide University |
| 7 | University of Western Australia |
| 8 | Australian National University (ANU) |
| 9 | University of Newcastle, Australia (UON) |
護理 Nursing
| 全澳 | 澳洲大學 |
| 1 | University of Technology Sydney |
| 2 | Monash University |
| 3 | University of Sydney |
| 4 | University of Melbourne |
| 5 | Griffith University |
| 6 | University of Wollongong |
| 7 | Deakin University |
| 8 | La Trobe University |
| =9 | Adelaide University |
| =9 | Flinders University |
商科 Business & Management Studies
| 全澳 | 澳洲大學 |
| 1 | University of Melbourne |
| 2 | University of New South Wales (UNSW) |
| 3 | University of Sydney |
| 4 | Monash University |
| 5 | Australian National University (ANU) |
| 6 | University of Queensland |
| 7 | Macquarie University |
| 8 | Adelaide University |
| 9 | University of Technology Sydney |
酒店管理 Hospitality & Leisure Management
| 全澳 | 澳洲大學 |
| 1 | Blue Mountains International Hotel Management School |
| 2 | Griffith University |
| 3 | University of Queensland |
| =4 | James Cook University |
| =4 | Monash University |
| =4 | University of New South Wales (UNSW) |
| =7 | Deakin University |
| =7 | Edith Cowan University |
| =7 | La Trobe University |
傳播 Communication & Media Studies
| 全澳 | 澳洲大學 |
| 1 | Queensland University of Technology (QUT) |
| 2 | University of Melbourne |
| 3 | University of Sydney |
| 4 | Monash University |
| =5 | Australian National University (ANU) |
| =5 | RMIT University |
| =5 | University of New South Wales (UNSW) |
| =5 | University of Queensland |
| =9 | Macquarie University |
| =9 | University of Technology Sydney |
法律 Law & Legal Studies
| 全澳 | 澳洲大學 |
| 1 | University of Melbourne |
| 2 | University of New South Wales (UNSW) |
| 3 | University of Sydney |
| 4 | Australian National University (ANU) |
| 5 | Monash University |
| 6 | University of Queensland |
| 7 | Adelaide University |
| 8 | University of Technology Sydney |
| 9 | Macquarie University |
土木工程 Civil and Structural Engineering
| 全澳 | 澳洲大學 |
| 1 | University of New South Wales (UNSW) |
| 2 | University of Melbourne |
| 3 | University of Sydney |
| 4 | Monash University |
| =5 | Adelaide University |
| =5 | RMIT University |
| =5 | University of Queensland |
| =5 | University of Western Australia |
| =5 | University of Technology Sydney |
| =10 | Curtin University |
| =10 | Queensland University of Technology (QUT) |
電腦科學 Computer Science and Information Systems
| 全澳 | 澳洲大學 |
| 1 | University of Melbourne |
| 2 | University of Sydney |
| 3 | Australian National University (ANU) |
| 4 | Monash University |
| 5 | University of New South Wales (UNSW) |
| 6 | University of Technology Sydney |
| 7 | Adelaide University |
| 8 | University of Queensland |
| 9 | Macquarie University |
| 10 | RMIT University |
運動科學 Sports-Related Subjects
| 全澳 | 澳洲大學 |
| 1 | University of Queensland |
| 2 | University of Sydney |
| 3 | Deakin University |
| 4 | University of Melbourne |
| 5 | La Trobe University |
| 6 | University of Western Australia |
| 7 | University of Technology Sydney |
| 8 | Griffith University |
| 9 | Edith Cowan University |